¿Eres un manitas?
SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
Entérate de novedades, consejos para manitas,
ofertas y promociones exclusivas para suscritos.
ofertas y promociones exclusivas para suscritos.
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Comportamiento frente a un fuego externo | PND | - | UNE-EN 1187;UNE-EN 13501-5 |
Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
Resistencia a la tracción longitudinal | 200 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción transversal | 200 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura longitudinal | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura transversal | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | EN 13984 |
Resistencia a la carga estática | PND | kg | UNE-EN 12730 |
Resistencia al impacto | PND | mm | UNE-EN 12691 |
Resistencia al desgarro longitudinal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia al desgarro transversal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 200 ± 100 | - | UNE-EN 12317-1 |
Flexibilidad a bajas temperaturas | < -15 | ºC | UNE-EN 1109 |
Factor de resistencia a la humedad | 20000 | - | EN 1931 |
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Masa nominal | 1,2 | kg/m² | - |
Espesor nominal | 1.2 | mm | - |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas | >70 | ºC | UN-EN 1110 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Determinación de la pérdida de gránulos | PND | % | UNE-EN 12039 |
Tolerancia de espesor de láminas = -0,3 mm, excepto láminas de espesor 2 y 2,4 mm con tolerancia =-0,2 mm.
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.
EAN | 8436035856442 |
---|---|
Marca | Danosa |
Desde 47,99 € 39,66 €
Desde 16,50 € 13,64 €